Eficiencia energética | A+ |
Capacidad total útil | 255 lt |
No Frost | Sí |
Ice maker interior | No |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Nombre comercial | REFRIGERADOR TOP MOUNT 255 LITROS INOX |
Tipo | Top mount |
Formato | Convencional |
Capacidad útil del congelador | 53 lt |
Capacidad útil del refrigerador | 202 lt |
Tipo de refrigerante | R600a |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Volumen nominal bruto | N/A |
Iluminación | Sí |
Alarma con puerta abierta | Sí |
Dispensador de agua | No |
Tipo de dispensador de agua | No aplica |
Dispensador de hielo | No |
Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
Profundidad con la manilla | 63.7 cm |
Profundidad con puerta abierta | 119.2 cm |
Incluye ruedas | No |
Alto | 163.5 cm |
Ancho | 55.5 cm |
Profundidad | 63.7 cm |
Peso | 47.5 kg |
Número de certificación | E-013-03-10917 |
Hecho en | Vietnam |
Volumen nominal total de almacenamiento | N/A |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Garantía del proveedor del motor | 10 años |
Nombre del fabricante o importador | SAMSUNG ELECTRONICS CHILE LTDA. |
Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 163.5 x 55.5 x 47.5 cm |
Temporada | Toda temporada |
Consumo de energía | 19.81 Kwh/mes |
Para dejar su comentario inicie sesion.